Najslabše delnice v letu 2022 so raznolika skupina, med katerimi so se številne lani močno povečale. Teh 10 podjetij je letos izgubilo vsaj 20 % vrednosti, vendar naj bi se v bližnji prihodnosti povečala za 66 %.

Najprej bi rad poudaril, kako so se odrezali posamezni sektorji. Od začetka leta do 30. marca 2022 je bila uspešnost sektorja razmeroma slaba. Pri nekaterih je prišlo do znatnega upada. Vendar pa en sektor zelo izstopa po svoji rasti - mislim, da lahko vsi ugotovimo, kateri je ta sektor.
| Energija | +39,6% |
| Storitve | +4,1% |
| Finančni sektor | +0,4% |
| Industrija | -1,2% |
| Potrošniško blago | -1,2% |
| Materiali | -1,5% |
| Zdravstveno varstvo | -1,8% |
| Nepremičnine | -5.8% |
| Informacijska tehnologija | -7,1% |
| Potrošniški sektor | -7,4% |
| Komunikacijske storitve | -10,3% |
| SAP500 | -3,4% |
Zdaj pa se lotimo konkretnih delnic. Začenši s celotnim indeksom S&P 500 je 52 delnic do 30. marca 2022 padlo za vsaj 20 %. Vendar analitiki več od njih zdaj ocenjujejo z "buy" in pričakujejo velike dobičke. Na tej točki je torej priložnost za nakup z velikim popustom in vožnjo na pozitivnem valu.
PREGLEDNICA PODJETIJ
| PODJETJE | TICKER | POKLES -> 2022 | POTENCIALNA RAST |
| Bath & Body Works Inc. | $BBWI | -28% | +66% |
| General Motors Co. | $GM | -23% | +60% |
| Etsy Inc. | $ETSY | -39% | +54% |
| PayPal Holdings Inc. | $PYPL | -37% | +53% |
| D.R. Horton Inc. | $DHI | -27% | +48% |
| EPAM Systems Inc. | $EPAM | -56% | +48% |
| Synchrony Financial | $SYF | -23% | +45% |
| Fortune Brands Home & Security Inc. | $FBHS | -27% | +45% |
| Align Technology Inc. | $ALGN | -33% | +43% |
| Western Digital Corp. | $WDC | -22% | +42% |
Verjamem, da boste prepoznali nekaj podjetij v tej tabeli, saj gre za res velika in dobro znana podjetja, in verjamem, da ne le dobro znana podjetja v tabeli lahko v tej recesiji resnično postanejo vredna naložbe. Možnosti za rast so res velike in nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi - glej. Elon Musk in Twitter.