Read More Rast prihodkov, visoke marže in ničelna zadolženost. Prepoznana priložnost na področju programske opreme? 21. 8. 2025 Read More
Read More Procter & Gamble | 4. četrtletje in leto 2020: stabilna rast organske prodaje in višji dobiček 21. 8. 2025 Read More
Read More Ravnanje z odpadki | 2. četrtletje 2025: močna rast prihodkov in denarnega toka zaradi zbiranja odpadkov in trajnostne… 20. 8. 2025 Read More
Read More PayPal | 2. četrtletje 2025: močna rast dobičkonosnosti in izboljšani obeti 19. 8. 2025 Read More
Read More Intel | 2. četrtletje 2025: Izgube se povečujejo, prestrukturiranje in varčevanje s stroški določajo novo smer 18. 8. 2025 Read More
Read More Tesla | 2. četrtletje 2025: slabša prodaja, rekordni dobički iz energetike in začetek obdobja robotskih taksijev 15. 8. 2025 Read More
Read More Medical Properties Trust: 7,8-odstotna dividenda in 4 USD na delnico. Rešitev ali past donosa? 15. 8. 2025 Read More
Read More Alphabet | 2. četrtletje 2025: močna rast v vseh segmentih in rekordna uspešnost v oblaku 15. 8. 2025 Read More
Read More Na valovih uspeha: Kako so začasne nastanitve postale tarča vlagateljev 10. 10. 2024 Read More
Rast prihodkov, visoke marže in ničelna zadolženost. Prepoznana priložnost na področju programske opreme?
Procter & Gamble | 4. četrtletje in leto 2020: stabilna rast organske prodaje in višji dobiček
Ravnanje z odpadki | 2. četrtletje 2025: močna rast prihodkov in denarnega toka zaradi zbiranja odpadkov in trajnostne…
PayPal | 2. četrtletje 2025: močna rast dobičkonosnosti in izboljšani obeti
Intel | 2. četrtletje 2025: Izgube se povečujejo, prestrukturiranje in varčevanje s stroški določajo novo smer
Tesla | 2. četrtletje 2025: slabša prodaja, rekordni dobički iz energetike in začetek obdobja robotskih taksijev
Medical Properties Trust: 7,8-odstotna dividenda in 4 USD na delnico. Rešitev ali past donosa?
Alphabet | 2. četrtletje 2025: močna rast v vseh segmentih in rekordna uspešnost v oblaku
Avtonomni sistemi: prihodnost vojn in naložb
Avtonomni sistemi: prihodnost vojskovanja in naložb
Močna rast tudi v težkih časih: ključ do stabilnih dividend
Na valovih uspeha: Kako so začasne nastanitve postale tarča vlagateljev
Dva v enem: 5,6-odstotna dividenda in spodobni obeti za rast
Zgodba o kokosovi vodi, ki osvaja svet!
Močna rast dividend in ambiciozni načrti v energetskem sektorju